Finnen Seppo Paju vant Europamesterskapet i frisbeegolf
Finnene dominerte Europamesterskapet og kapret fem av de seks øverste plassene i åpen klasse: kun Simon Lizotte – den store forhåndsfavoritten, gav finnene kamp. Lizotte ledet EM i rundt tre og en halv runde, men måtte se seg slått med ett eneste kast til slutt.
Espen Møkkelgjerd ble beste nordmann på en 28.plass, hele 26 kast bak vinneren. Møkkelgjerd startet EM i frisk stil og lå som nummer to etter den første runden, men klarte altså ikke å holde koken helt inn. Ståle Stai Hakstad ble nest beste nordmann på en 31.plass – ett kast bak Espen. Tredje beste nordmann ble Andre Johnsen på en 35.plass – delt med Niklas Eriksson som vel er den eneste «norske» spilleren som kan si seg fornøyd med årets EM.
Komplette resultater her: http://www.pdga.com/tour/event/16717
Heller ikke de norske kvinnene overbeviste i Sveits: Sigrid Vikan Sandum ble best på en 11.plass – vant gjorde overraskelseskvinnen Jenni Eskelinen – som faktisk er ratet lavere enn Sandum – før EM kommer inn på neste oppdatering.
Rio vant
Carlos Rio vant grandmasterklassen i suveren stil, og fikk alle sine fire runder ratet til over 1000. Han hadde blitt nummer 13 i open-klassen, så det er ingen tvil om at Rio fremdeles vet hva han driver med på banen.
Hurtiglinker: Hjemmeside – Resultater – Facebook – Instagram – Twitter
Se også daglige videorapporter fra Espen og Lars på SuneSport-kanalen på YouTube.
Se også etter EM-oppdateringer fra bloggene til Espen, Sigrid, Lars og Ingar
Se også Muselundens egen EM-rapportering på muselunden.no
Norske resultater etter runde 3:
Spiller | Klubb | Klasse | R1 | R2 | R3 | R4 | Plassering | Ratingdiff |
Espen Møkkelgjerd | Stovner | Open | 54 | 63 | 60 | 65 | 28 | -12,25 |
Ståle Hakstad | Kristiansund | Open | 58 | 60 | 64 | 61 | 31 | -9,75 |
Niklas Eriksson | Muselunden | Open | 59 | 59 | 65 | 61 | 35 | 43 |
Andre Johnsen | Skien | Open | 62 | 57 | 65 | 60 | 35 | 2,25 |
Andreas Askeland | Haugesund | Open | 58 | 60 | 65 | 62 | 39 | 16,25 |
Anders Haugen | Bergen | Open | 60 | 62 | 63 | 64 | 44 | -14,5 |
Marius Christensen | Skien | Open | 61 | 64 | 61 | 63 | 44 | 42,75 |
Andreas Havnegjerde | Langevåg | Open | 60 | 61 | 62 | 68 | 49 | -10,75 |
Lars Somby | Muselunden | Open | 61 | 65 | 64 | 61 | 49 | -5,25 |
Ingar Ballo Sandum | Trondheim | Open | 66 | 66 | 61 | 62 | 56 | 33,5 |
Sigrid Vikan Sandum | Trondheim | Dame | 74 | 79 | 73 | 72 | 11 | 1,5 |
Hanna Hugosson | Bergen | Dame | 74 | 81 | 85 | 75 | 17 | 35,25 |
Ragne Elise Huseby | Stovner | Dame | 87 | 84 | 86 | 79 | 19 | -8,75 |
Torleiv Guntvedt | Hamar | Master | 67 | 61 | 60 | 66 | 18 | 13,25 |
Marcus Sodano Jorde | Bergen | Junior | 61 | 65 | 64 | 66 | 8 | 35,5 |
Jonas Pettersen | Skien | Junior | 61 | 69 | 66 | 60 | 8 | 8,25 |
Oddbjørn Molvik | Bergen | Junior | 71 | 68 | 69 | 70 | 16 | 1 |
9,705882353 |
Neste store turnering er nå NM – vi kommer tilbake med forhåndsstoff om ikke så altfor lenge.