Banerekorder

Bane Sist nullstilt Rekord Spiller Når
Ekeberg 01.01.2011 46 (-10) Øystein Carlsen 20.april 2011
Muselunden 31.05.2011 38 (-8) Carlos Rio 2.august 2011
Stovner 01.01.2011 51 (-5) Magnus Petersen 7. juli 2011
Volsdalsberga 01.01.2010 21 (-6) Jostein Håland Sommeren 2010
Blindheim 01.01.2010 21 (-6) Jostein Håland Sommeren 2010
Spjelkavika 01.01.2010 22 (-7) Jostein Håland Sommeren 2010
Skien – 27 hull 01.01.2011 76 (-10) Andreas Askeland 3.september 2011
Skien – front/midt 01.01.2011 48 (-10) Marius Fornes 7.september 2011
Skien – front/back 01.01.2011 45 (-10) Andreas Askeland 4.september 2011
Skien – midt/back 01.01.2011 50 (-9) Andre Johnsen 14.september 2011

Retningslinjer for banerekorder:
– Offisielle banerekorder må tas under en turnering eller en organisert ukesgolf
– Banerekordene nullstilles ved betydlige endringer av banen. Dette kan avgjøres av hver enkelt klubb
– Ved flere like resultater er det spilleren som tok rekorden først som blir stående på lista

Innrapportering av nye banerekorder for en bane kan man skrive i kommentarfeltet nederst på denne siden eller sende en mail til redaksjonen (post@frisbeegolf.no). Husk å få med følgende info: Bane, dato, spiller og antall kast.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen