Maigolfen 2006 - Resultater
Navn Klasse Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Finale Totalt
1 Frank Wulff Open 51 49 50 51 15 216
2 Roy Ove Brenn Open 48 49 53 52 16 218
3 Øystein Lund Carlsen Open 55 52 50 50 14 221
4 Espen Møkkelgjerd Open 49 52 54 48 18 221 e.o
5 Frode Karlsen Open 50 50 52 55 207
5 Andre Hellerud Open 53 51 48 55 207
7 Svein Atle Hagaseth Open 51 56 54 51 212
7 Gunnar Aasbø Open 53 53 50 56 212
9 Jan Roger Husebø Open 52 56 56 53 217
10 Thomas Evensen Open 55 52 60 52 219
11 Per Magne Mosti Juliebø Open 51 57 58 54 220
11 Stig Sodeland Open 52 54 57 57 220
13 Halvor Kippe Open 53 55 63 55 226
14 Øyvind Nyberg Open 59 56 58 55 228
15 Per-Erik Husebø Open 56 62 56 55 229
15 Oddgeir Valen Open 53 58 57 61 229
17 Ståle Pedersen Open 57 56 60 57 230
18 Ingar Ballo Sandum Open 57 53 65 56 231
18 Morten Indahl Open 58 55 61 57 231
20 Mats Alfredsen Open 64 56 59 59 238
21 Bjørnar Simonsen Open 54 62 62 61 239
22 Terje Rensvold Open 61 59 60 62 242
23 Torleiv Guntvedt Open 55 57 dnf dnf dnf
24 Guttorm Tveit Open 58 60 dnf dnf dnf
1 Erling Røed Viderekommende 54 59 58 59 17 247
2 Marius Løken Viderekommende 59 63 64 58 11 255
3 Paal Nymann Viderekommende 63 65 56 64 14 262
4 Anders Ask Viderekommende 62 60 64 66 252
4 Tor Rafsol Løseth Viderekommende 61 67 68 56 252
6 Lars J. Bjerkesti Viderekommende 70 59 65 62 256
7 Jørn Ove Stokka Viderekommende 69 59 75 68 271
8 Anders Langmyr  Viderekommende 68 108 78 74 328
1 Thomas Donsig Nybegynner 68 58 62 67 12 267
2 Nathaniel Sivertsen Nybegynner 69 65 64 60 12 270
3 Jan Arvid Brynjulvsrud Nybegynner 68 67 66 65 15 281
4 Erik Bremstrøm Nybegynner 69 63 65 64 261
5 Rolf Andre Thronsen Nybegynner 81 73 72 79 305
6 Tyler Olson Nybegynner 94 88 88 80 350
8 Trond Fråshaug Nybegynner 82 91 91 88 352
7 Jan Erik Myhre Nybegynner 86 87 85 94 352
9 Eirik Lundemo Nybegynner 73 72 dnf dnf dnf
10 Mimon Lackmouch Nybegynner 86 77 85 dnf dnf
1 Magnus Petersen Junior 56 62 61 53 11 243
2 Anders Haugen Junior 63 66 67 67 13 276
3 Lasse Sivertsen Junior 68 64 69 67 14 282
4 Daniel Wulff Junior 78 70 71 78 297
1 Ansgar Emil Sivertsen Master 69 63 77 68 11 288
2 Terje Rørmark Master 75 67 73 66 14 295
3 Roy Hægeland Master 74 77 74 77 17 319