Resultater Arendal Open 2004

Eydehavn 24 og 25 april

 

Åpen:

Plass Navn Klubb Klasse r1 r2 r3 r4 Sum Finale +/- NCP
1 Carlos Rio Pancake Åpen 46 43 50 45 184 17 -33 50
2 Espen Møkkelgjerd Stovner Åpen 53 47 53 49 202 17 -15 46
3 Rune Langemyr SSK Frisbee Åpen 50 56 51 46 203 19 -12 43
4 Øystein Karlsen Ekeberg Åpen 57 57 48 49 211 15 -8 40
5 Thomas Evensen Lørenskog Åpen 55 50 55 54 214   -2 37
6 Terje Rensvold Tønsberg Åpen 56 51 51 57 215   -1 34
7 Stig Sodeland Ekeberg Åpen 50 57 56 53 216   0 32
8 Per-Erik Husebø Tønsberg Åpen 56 54 57 50 217   1 30
9 Roy Ove Brenn Stovner Åpen 55 56 54 54 219   3 28
10 Erik Hammer Staalesen Kvadraturen Åpen 54 57 58 52 221   5 26
11 Ståle Bøyesen Tønsberg Åpen 59 55 54 53 221   5 26
12 Frode Karlsen Tønsberg Åpen 56 56 52 58 222   6 22
13 Las Chr Marthinsen Stovner Åpen 60 57 55 55 227   11 20
14 Truls Tangen Tønsberg Åpen 56 55 56 60 227   11 20
15 Aksel Finborud LULU Åpen 60 57 53 60 230   14 16
16 Magne Valen-Sendstad Muselunden Åpen 59 61 56 56 232   16 15
17 Ingar Ballo Trondheim Åpen 58 59 58 68 243   27 14
18 Gase Handeland Kvadraturen Åpen 72 62 62 63 259   43 13
19 Gregory Sharp Vestby Flyers Åpen 61 65 55 DNF DNF   DNF 0
20 Stein H. Otterbeck Tønsberg Åpen 53 58 DNF DNF DNF   DNF 0
21 Robert Tangen Ekeberg Åpen 61 65 DNF DNF DNF   DNF 0

Viderekommen:

Plass Navn Klubb Klasse r1 r2 r3 r4 Sum Finale +/- NCP
1 Torbjørn Lillebø SSK Frisbee Viderekommen 58 56 55 55 224   8 50
2 Ståle Pedersen SSK Frisbee Viderekommen 59 55 55 57 226   10 46
3 Per Ove Brynjulvsrud SSK Frisbee Viderekommen 57 59 51 63 230   14 43
4 Mats Alfredsen SSK Frisbee Viderekommen 55 57 55 64 231   15 40
5 Halvor Kippe Ekeberg Viderekommen 62 56 56 60 234   18 37
6 Alexander Aursland Sauaskiten Viderekommen 64 66 53 53 236   20 34
7 Per Bjarte Torkelsen Sauaskiten Viderekommen 63 58 61 59 241   25 32
8 Johnny Johnsen Tønsberg Viderekommen 63 61 60 59 243   27 30
9 Bjørnar Simonsen Tønsberg Viderekommen 69 64 55 58 246   30 28
10 Morten Indahl Pancake Viderekommen 59 61 61 65 246   30 28
11 Sverre Tveit Sauaskiten Viderekommen 65 66 60 61 252   36 24
12 Lars Rønningen Ekeberg Viderekommen 56 69 64 63 252   36 24
13 Preben Vigsnes SSK Frisbee Viderekommen 61 67 66 64 258   42 20
14 Gunnar Aasbø Pancake Viderekommen 67 71 67 66 271   55 18
15 Anders Ask Ekeberg Viderekommen 66 60 60 DNF DNF   DNF 0

Nybegynner:

Plass Navn Klubb Klasse r1 r2 r3 r4 Sum Finale +/- NCP
1 Rune Jobsen SSK Frisbee Nybegynner 59 62 55 60 236   20 50
2 Guttorm Tveit SSK Frisbee Nybegynner 60 57 66 59 242   26 46
3 Rune Herland Sauaskiten Nybegynner 61 63 61 58 243   27 43
4 Tore Birkenes Muselunden Nybegynner 68 59 60 60 247   31 40
5 Tom Lundberg SSK Frisbee Nybegynner 61 61 72 65 259   43 37
6 Jørn Roger Olsen SSK Frisbee Nybegynner 70 63 64 66 263   47 34
7 Lars Aursland Sauaskiten Nybegynner 68 65 63 69 265   49 32
8 Sindre H. Vigsnes SSK Frisbee Nybegynner 69 68 65 70 272   56 30
9 Erik Eliassen Sauaskiten Nybegynner 71 74 68 72 285   69 28
10 Christian Sørvåg Sauaskiten Nybegynner 81 83 86 74 324   108 26

Junior:

Plass Navn Klubb Klasse r1 r2 r3 r4 Sum Finale +/- NCP
1 Kjetil Heiland SSK Frisbee Junior 55 58 50 55 218   2 50
2 Åsmund Fredriksson SSK Frisbee Junior 59 56 50 54 219   3 46
3 Trond Pedersen SSK Frisbee Junior 54 56 57 55 222   6 43
4 Joakim Grandal SSK Frisbee Junior 68 57 59 60 244   28 40
5 Ole-Jimmy Modalen SSK Frisbee Junior 65 66 61 69 261   45 37
6 Kenneth Olsen SSK Frisbee Junior 63 60 76 67 266   50 34
7 Ørjan Grandal SSK Frisbee Junior 73 75 82 68 298   82 32