Onsdagsgolfen 2003

Sammenlagt

pl Spiller Klubb Snitt 30.apr 30.apr 07.mai 07.mai 14.mai 14.mai 21.mai 21.mai 28.mai 28.mai 04.jun 04.jun 11.jun 11.jun 18.jun 18.jun 25.jun 25.jun 02.jul 02.jul 09.jul 09.jul 16.jul 16.jul 23.jul 23.jul 30.jul 30.jul 06.aug 06.aug 20.aug 20.aug
1 Thomas Evensen Pancake 31,9 33 34 31 31 31 32 32 31
2 Carlos Río Pancake 33,1 34 35 31 32 36 32 34 34 34 34 34 33 34 30 35 31 32 33 35 30 32
3 Frode Karlsen Tønsberg 33,5 34 33
Øystein Carlsen Ekeberg 33,5 34 32 37 33 32 32 31 36 35 32 36 32 34
5 Svein Atle Hagaseth Furuset 34,0 36 33 33 34
6 Espen Møkkelgjerd Furuset 34,8 34 33 34 32 34 38 33 32 43
7 Morten Kolstad Ekeberg 35,2 41 37 35 35 34 34 31 35 33 37 35 35 35
8 Robert Tangen Ekeberg 36,0 38 36 33 38 36 32 35 42 37 37 37 33 37 32 35 37 36 36 34 39 35 38
9 Peder Andersen Ekeberg 36,3 39 41 35 32 38 37 33 35
10 Olav Bakke Stovner 36,5 36 37
11 Torleiv Guntvedt Pancake 36,8 36 37 35 40 36
12 Terje Rensvold Tønsberg 37,0 40 34
Andre Hellerud Furuset 37,0 36 38
14 Halvor Kippe Ekeberg 37,4 39 38 35 35 36 37 38 40 40 36
15 Erik Baltzesen 37,5 38 37
16 Stig Sodeland Ekeberg 37,8 36 38 36 39 38 41 38 38 38 36 35 40
17 Tommy Ueland Tønsberg 38,0 40 36
18 Håkon Stenbakken 38,4 39 41 40 38 38 37 39 35
19 Bård Rømseth Ekeberg 39,6 38 40 40 42 38
20 Svein Erik Vågenes Ekeberg 39,8 36 44 40 39
Torleif Skalan SSK 39,8 40 39 42 40 38
22 Rolf Arne Eriksen Ekeberg 40,0 40 42 38
Preben Viksnes SSK 40,0 40 40
24 Øystein Borander 41,0 41 41
Petter Clemetsen 41,0 40 42
26 Lars Rønningen Pancake 41,8 40 41 42 43 42 42 42 38 39 47 41 46 38 45 44 38
27 Ståle W. Pedersen SSK 41,9 45 41 37 40 40 45 44 46 41 40
28 Sturla Hallås HAM 42,2 41 46 41 42 40 43
Gunnar Aasbø Pancake 42,2 40 43 43 44 41
Morten Indahl Pancake 42,2 42 40 43 42 41 48 42 42 42 40
31 Petter Clemetsen EKE 44,5 48 41
32 Eirik Petersen Pancake 45,0 45
Eirik Harlaugseter Pancake 45,0 45 48 40 43 47 47
Inge Skalan SSK 45,0 45 45
35 Frode Lyngroth SSK 47,0 48 47 46
Anders Ask Ekeberg 47,0 47
37 Magnus Petersen Pancake 48,0 50 45 53 50 48 42 45 51
38 Henning Sanne EKE 48,5 48 49
39 Eirik Marlangseter 49,0 44 54
40 Frode Bergesen 50,5 53 48
41 Andreas Bentzen 50,5 50 51
42 Per-Kristian Lervik Larsen EKE 51,0 51
Eivind Rokkones 51,0 55 54 48 47
44 Vidar Vevik 54,0 54 54
45 Cato Evensen HAM 57,0 57
46 Marius Larsen 58,5 59 58
47 Erik Ølness Ekeberg 59,0 62 56
48 Kristian Reppesgård Pancake 59,5 66 53
49 Henrik Otten Pancake 62,5 65 60
50 Astrid Engen Pancake 64,0 74 59 59
51 Anette Guldal Pancake 73,0 72 74
52 Cecilie Haare Pancake 83,5 83 84
53 Kjersti Klesnes PCL 91,0 91

 

20 august

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Carlos Rio PCL 30 32 -10 62
2 Thomas Evensen PCL 32 31 -9 63
3 Frode Karlsen TØN 34 33 -5 67
Svein Atle Hagaseth FUR 33 34 -5 67
5 Stig Sodeland EKE 35 40 3 75
6 Tommy Ueland TØN 40 36 4 76
7 Lars Rønningen EKE 44 38 10 82
Morten Indahl PCL 42 40 10 82
9 Gunnar Aasbø PCL 44 41 13 85
10 Astrid Engen PCL 59 59 46 118
11 Øystein Carlsen EKE 34 -2 34
12 Morten Kolstad EKE 35 -1 35
13 Torleiv Guntvedt PCL 36 0 36
14 Ståle W. Pedersen SSK 40 4 40
15 Sturla Hallås HAM 43 7 43
16 Cecilie Haare PCL 84 48 84
17 Kjersti Klesnes PCL 91 55 91

6 august

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Peder Andersen EKE 33 35 -4 68
Carlos Rio PCL 33 35 -4 68
3 Robert Tangen EKE 35 38 1 73
4 Stig Sodeland EKE 38 36 2 74
5 Torleiv Guntvedt PCL 35 40 3 75
Erik Baltzesen 38 37 3 75
7 Halvor Kippe EKE 40 36 4 76
8 Svein Erik Vaagenes EKE 40 39 7 79
9 Sturla Hallås HAM 42 40 10 82
Petter Clemetsen 40 42 10 82
11 Lars Rønningen 38 45 11 83
12 Morten Indahl PCL 42 42 12 84
13 Gunnar Aasbø PCL 43 43 14 86
14 Eivind Rokkones 48 47 23 95
15 Andreas Bentzen 50 51 29 101
16 Morten Kolstad EKE   35 -1 35
17 Ståle W. Pedersen SSK 41 5 41

30 juli

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Robert Tangen EKE 34 39 1 73
2 Håkon Stenbakken 39 35 2 74
3 Peder Andersen EKE 38 37 3 75
4 Svein Erik Vaagenes EKE 36 44 8 80
5 Lars Rønningen 41 46 15 87
6 Morten Indahl PCL 41 48 17 89
7 Eirik Marlangseter 44 54 26 98
8 Eivind Rokkones 55 54 37 109

23 juli

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Torleiv Guntvedt PCL 36 35 -1 71
2 Robert Tangen EKE 36 36 0 72
3 Håkon Stenbakken 38 37 3 75
4 Halvor Kippe EKE 38 40 6 78
5 Lars Rønningen 39 47 14 86
6 Petter Clemetsen EKE 48 41 17 89
7 Eirik Petersen PCL 45 44 17 89
8 Magnus Petersen PCL 51 46 25 97
9 Henning Sanne EKE 48 49 25 97
10 Carlos Rio PCL 32 -4 32
11 Espen Møkkelgjerd SDC 43 7 43
12 Ståle W. Pedersen SSK 45 9 45
13 Anders Ask EKE 47 11 47
14 Per-Kristian Lervik Larsen EKE 51 15 51

16 juli

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Robert Tangen EKE 35 37 0 72
2 André Hellerud FUR 36 38 2 74
3 Håkon Stenbakken 40 38 6 78
4 Lars Rønningen 42 38 8 80
5 Ståle W. Pedersen SSK 44 46 18 90
6 Eirik Harlaugseter 47 47 22 94
7 Marius Larsen 59 58 45 117

9 juli

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Peder Andersen EKE 35 32 -5 67
2 Robert Tangen EKE 37 32 -3 69
3 Stig Sodeland EKE 38 38 4 76
4 Håkon Stensbakken 39 41 8 80
5 Øystein Borander 41 41 10 82
6 Eirik Harlaugseter 40 43 11 83
7 Lars Rønningen 42 42 12 84
8 Frode Bergesen 53 48 29 101
9 Vidar Vevik 54 54 36 108
10 Espen Møkkelgjerd SDC 32 32

 

2 juli

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Carlos Rio PCL 35 31 -6 66
2 Robert Tangen EKE 37 33 -2 70
3 Stig Sodeland EKE 38 41 7 79
4 Espen Møkkelgjerd SDC 33 -3 33
5 Ståle W. Pedersen SSK 45 9 45

25 juni

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Thomas Evensen PCL 31 32 -9 63
2 Carlos Rio PCL 34 30 -8 64
3 Øystein Carlsen EKE 36 32 -4 68
4 Torleiv Guntvedt PCL 36 37 1 73
5 Morten Indahl PCL 43 42 13 85
6 Sturla Hallås HAM 46 41 15 87
7 Eirik Harlauseter PCL 45 48 21 93
8 Cato Evensen HAM 59 23 59

18 juni

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Thomas Evensen PCL 31 31 -10 62
2 Carlos Rio PCL 34 33 -5 67
3 Sturla Hallås HAM 41 5 41
4 Cato Evensen HAM 57 21 57
5 Astrid Engen PCL 74 38 74
6 Cecilie Haare PCL 83 47 83
7 Øystein Carlsen EKE 35 32 -5 67
8 Halvor Kippe EKE 36 37 1 73
9 Bård Rømseth EKE 38 2 38
10 Morten Kolstad EKE 37 35 0 72
11 Robert Tangen EKE 37 37 2 74
12 Kristian Reppesgård PCL 59 66 53 125
13 Anette Guldal PCL 74 72 74 146
14 Espen Møkkelgjerd SDC 34 38 0 72
15 Olav Bakke SDC 36 37 1 73
16 Morten Indahl PCL 42 40 10 82
17 Gunnar Aasbø PCL 40 4 40

11 juni

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Morten Kolstad EKE 33 -3 33
2 Carlos Rio PCL 34 -2 34
3 Torleif Skaland SSK 38 2 38
4 Robert Tangen EKE 42 6 42
5 Magnus Petersen PCL 45 9 45

4 juni

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Espen Møkkelgjerd SDC 34 32 -6 66
2 Øystein Carlsen EKE 31 36 -5 67
3 Halvor Kippe EKE 35 35 -2 70
4 Preben Viksnes SSK 40 40 8 80
Rolf Arme Eriksen EKE 42 38 8 80
6 Bård Rømseth EKE 40 42 10 82
Torleif Skaland SSK 42 40 10 82
8 Lars Rønningen 42 43 13 85
9 Magnus Petersen PCL 48 42 18 90
Inge Skaland SSK 45 45 18 90
11 Frode Lyngroth SSK 48 47 23 95
12 Henrik Otten PCL 65 60 53 125
13 Carlos Rio PCL 34 -4 34

28 Mai

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Øystein Carlsen EKE 32 32 -8 64
2 Morten Kolstad EKE 31 35 -6 66
3 Robert Tangen EKE 32 35 -5 67
4 Halvor Kippe EKE 39 38 5 77
5 Ståle W. Pedersen SSK 40 40 8 80
6 Lars Rønningen 40 41 9 81
7 Carlos Rio PCL 34 -2 34
8 Torleif Skaland SSK 39 3 39
9 Rolf Arme Eriksen EKE 40 4 40

21 Mai

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Carlos Rio PCL 32 34 -6 66
2 Stig Sodeland EKE 36 39 3 75
3 Torleif Skaland SSK 40 4 40

14 Mai

pl spiller klubb R1 R2x  + / - Tot
1 Morten Kolstad EKE 34 34 -4 68
2 Øystein Carlsen EKE 37 33 -2 70
3 Robert Tangen EKE 38 36 2 74
4 Magnus Petersen PCL 53 50 31 103
5 Erik Ølness EKE 62 56 46 118
6 Carlos Rio PCL 36 0 36
7 Ståle W. Pedersen SSK 37 1 37

7 Mai

pl spiller klubb R1 R2x  + / - Tot
1 Carlos Rio PCL 31 32 -9 63
2 Espen Møkkelgjerd SDC 34 33 -5 67
Thomas Evensen PCL 33 34 -5 67
4 Robert Tangen EKE 36 33 -3 69
5 Morten Kolstad EKE 35 35 -2 70
Terje Rensvold TØN 40 34 2 74
7 Stig Sodeland EKE 36 38 2 74
8 Peder Andersen EKE 39 41 8 80
9 Magnus Petersen PCL 50 45 23 95

30 April

pl spiller klubb R1 R2  + / - Tot
1 Øystein Carlsen EKE 34 32 -6 66
2 Carlos Rio PCL 34 35 -3 69
Svein Atle Hagaseth FUR 36 33 -3 69
4 Morten Kolstad EKE 41 37 +6 78
5 Bård Rømseth EKE 38 40 +6 78
6 Ståle W. Pedersen SSK 45 41 +14 86
7 Robert Tangen EKE 38 +2 38

Sortering baseres på standard gj.snitt. 

X= alternativ 12'er