NM Pargolf 2003

(Tønsberg 20 september)

# Kast Navn Klubb Best Alt. Worst -/+ Finale +/- Kast
1 115 Thomas Evensen / Carlos Rio Pancake 34 36 45 -29 10 -31 125
2 122 Truls Tangen / Frode Karlsen Tønsberg 38 41 43 -22 10 -24 132
3 124 Aksel Finborud / Espen Møkkelgjerd LULU / Stovner 39 44 41 -20 11 -21 135
4 126 Andre Hellerud / Frank Wulff Ekeberg / Stovner 37 43 46 -18  
5 129 Svatle Hagaseth / Terje Rensvold Furuset / Tønsberg 40 44 45 -15  
6 132 Stig Sodeland / Øystein Carlsen Ekeberg 41 44 47 -12  
7 133 Robert Tangen / Morten Kollstad Ekeberg 38 46 49 -11  
8 137 Tommy Ueland / Ståle Bøyesen Tønsberg 40 50 47 -7  
9 140 Per Erik Husebø / Øyvind Haraldsen Tønsberg 39 45 56 -4  
10 143 Sune Wentzel / Øivind Christensen LULU 41 50 52 -1  
11 145 Lars Marthinsen / Jon Marthinsen Stovner 46 49 50 1  
12 146 Erik Baltzersen / Peder Oscar Andersen Ekeberg 42 49 55 2  
13 150 Herman Rønning / Morten Andreassen Tønsberg 42 54 54 6  
14 152 Olav Bakke / Thomas Finborud Stovner 47 50 55 8      
VIDEREKOMMENDE
# Kast Navn Klubb Best Alt. Worst -/+  
1 145 Rune Langemyr / Tor Erik Jahnsen SSK Frisbee 39 53 53 1
2 145 Peik Hveem / Krister Lilleås Tønsberg 44 52 49 1
3 146 Stein Otterbech / Morten F. Lien Tønsberg 42 50 54 2
4 149 Magne Valen-Sendstad / Gase Handeland Kvadraturen 44 52 53 5
5 150 Bjørnar Simonsen / Hans Runar Christiansen Tønsberg 45 51 54 6
6 153 Alexander Aursland / Rune Herland Sauaskiten 44 52 57 9
7 157 Bjørn Kristian Hagen / Ronald Sivertstøl Tønsberg 47 52 58 13
8 167 Sverre Tveit / Bjarte Torkelsen Sauaskiten 48 56 63 23
9 168 Morten Mydland / Bjørn Hansen Stovner 50 55 63 24
NYBEGYNNER
# Kast Navn Klubb Best Alt. Worst -/+  
1 147 Mats Alfredsen / Per Ove Brynjulfsrud SSK Frisbee 43 48 56 3
2 149 Preben Vigsnes / Ståle Pedersen SSK Frisbee 45 52 52 5
3 154 Torbjørn Lillebø / Rune Jobsen SSK Frisbee 49 53 52 10
4 154 Johnny Johnsen / Jan Roger Husebø Tønsberg 44 51 59 10
5 162 Espen Bøyesen / Kjetil Flugund Tønsberg 48 54 60 18
6 165 Sverre Sivertsen / Rune Amundsen Tønsberg 48 54 63 21
7 167 Guttorm Tveit / Sindre Helle Vigsnes SSK Frisbee 49 60 58 23
  167 Kjetil Bergene Olsen / Vegard Saga Tønsberg 49 59 59 23
9 168 Knut Anders Løken / Peter B. Straumann Frogner 48 60 60 24
10 175 Marius Syvertsen / Mats Brubak Tønsberg 50 52 73 31
JUNIOR
# Kast Navn Klubb Best Alt. Worst -/+  
1 195 Kjetil Herland / Åsmund Fredrikson SSK Frisbee 55 67 73 51
DAME
# Kast Navn Klubb Best Alt. Worst -/+  
1 205 Elisabeth H. Lyfjell / Hege S. Rognlien Ekeberg 62 69 74 61