Resultater Ekeberg Open 2003

Ekeberg 20 juli

PL Spiller Klasse Klubb NCP r1 r2 r3 Res  + / -
1 Carlos Río Å PCL 34 34 30 31 95 -13
2 Robert Tangen Å EKE 31 35 32 32 99 -9
3 Terje Rensvold Å TØN 28 34 37 34 105 -3
4 Frode Karlsen Å TØN 25 39 36 33 108 0
5 Ståle Bøyesen Å TØN 22 34 39 37 110 2
6 Per Erik Husebø Å TØN 20 39 39 37 115 7
7 Tommy Ueland Å TØN 18 43 41 40 124 16
1 Rune Langemyr VID SSK 34 33 42 39 114 6
2 Halvor Kippe VID EKE 31 40 40 40 120 12
3 Ed Brown VID 28 42 44 41 127 19
4 Krister Lilleås VID TØN 25 45 44 40 129 21
1 Ståle W. Pedersen NYB SSK 34 43 43 38 124 16
1 Morten Indahl NYB 34 42 42 40 124 16
3 Thorbjørn Lillebø NYB SSK 28 44 42 39 125 17
3 Preben Viksnes NYB SSK 28 41 44 40 125 17
5 Marius Løken NYB FRO 22 43 45 40 128 20
6 Per Ove Brynjulvsrud NYB SSK 20 43 47 40 130 22
7 Hans Christiansen NYB TØN 18 46 42 44 132 24
8 Mads Alfredsen NYB SSK 16 44 47 43 134 26
8 Lars Rønningen NYB 16 44 46 44 134 26
10 Gunnar Aasbø NYB 12 49 42 44 135 27
11 Eirik Harlaugseter NYB 10 52 50 46 148 40
12 Frode Bergesen NYB 9 53 47 53 153 45
13 Marius Larsen NYB 8 52 58 55 165 57
14 Simon Davis NYB 7 60 64 69 193 85

 

PL Lag r1 r2 r3 Res F Tot
1 Robert Tangen / Mads Alfredsen 79 79 75 233 28 261
2 Rune Langemyr / Preben Viksnes 74 86 79 239 30 269
3 Per Erik Husebø / Per Ove Brynjulvsrud 82 86 77 245 24 269
4 Tommy Ueland / Morten Indahl 85 83 80 248
5 Ståle W. Pedersen / Marius Løken 86 88 78 252
6 Thorbjørn Lillebø / Krister Lilleås 89 86 79 254
7 Halvor Kippe / Gunnar Aasbø 89 82 84 255
8 Terje Rensvold / Frode Bergesen 87 84 87 258
8 Ståle Bøyesen / Eirik Harlaugseter 86 89 83 258
10 Ed Brown / Lars Rønningen 86 90 85 261
11 Hans Christiansen 92 84 88 264
12 Frode Karlsen / Marius Larsen 91 94 88 273
13 Carlos Río / Simon Davis 94 94 100 288