Onsdagsgolfen 2002

Onsdag 24 april:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Morten Kolstad EKE 33 34 13 67
2 André Hellerud EKE 35 33 14 68
3 Robert Tangen EKE 35 34 15 69
4 Peder Andersen EKE 35 37 18 72
5 Egil  - 42 39 27 81
6 Baard Remseth EKE 39 43 28 82
7 Roy  - 43 44 33 87
8 Arild  - 48 46 40 94

Onsdag 8 mai:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Espen Møkkelgjerd FUR 26 33 5 59
2 Carlos Río LØR 33 30 9 63
3 Thomas Evensen LØR 34 36 16 70
Morten Kolstad EKE 35 35 16 70
5 Øystein Carlsen EKE 35 36 17 71
6 Ola Torp LØR 42 33 21 75
7 Rolf Arne Eriksen EKE 39 -15 39

Onsdag 15 mai:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Espen Møkkelgjerd FUR 33 32 -7 65
2 Carlos Río LØR 35 32 -5 67
3 Thomas Evensen LØR 36 34 -2 70
4 Øystein Carlsen EKE 37 34 -1 71
5 André Hellerud LØR 33 38 -1 71
6 Frank Wulff SDC 37 35 0 72
7 Roger Neskvern SDC 35 37 0 72
8 Morten Kolstad EKE 34 39 1 73
9 Ivar Vigdal LØR 40 36 4 76
10 Terje Rensvold TØN 38 38 4 76
11 Erik B EKE 38 38 4 76
12 Roy Ripe FUR 45 38 11 83
13 Svein Erik Vaagenes EKE 40 45 13 85
14 Sverre Tveit SAU 43 43 14 86
15 Arild Bjørsvik EKE 43 47 18 90
16 Magnus Petersen LØR 58 54 40 112

Onsdag 5 juni:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 André Hellerud FUR 34 34 -4 68
2 Øystein Carlsen EKE 38 32 -2 70
3 Peder Andersen EKE 38 35 1 73
4 Robert Tangen EKE 39 35 2 74
5 Erik Wistum FUR 38 37 3 75
6 Morten Kolstad EKE 37 39 4 76
7 Tore Skagestein FUR 37 40 5 77
8 Svein Erik Vaagenes EKE 41 39 8 80
9 Arild Bjørsvik EKE 45 39 12 84
10 Magnus Petersen LØR 48 48 24 96

Onsdag 12 juni:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Thomas Evensen LØR 35 31 -6 66
2 Carlos Rio LØR 33 34 -5 67
2 Peder Andersen EKE 38 39 5 77
4 Ivar Vigdal LØR 35 37 0 72
5 Espen Møkkelgjerd FUR 36 0 36

Onsdag 19 juni:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 André Hellerud FUR 34 33 -5 67
2 Carlos Río LØR 33 34 -5 67
3 Øystein Carlsen EKE 35 36 -1 71
3 Ivar Vigdal LØR 36 36 0 72
3 Peder Andersen EKE 38 35 1 73
6 Svein Erik Vaagenes EKE 40 40 8 80
7 Erik Baltzersen EKE 40 41 9 81

Onsdag 3 juli:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Torleiv Guntvedt LØR 31 35 -6 66
2 Thomas Evensen LØR 38 35 1 73
2 Ivar Vigdal LØR 37 36 1 73
4 Stig Sodeland EKE 38 38 4 76
5 Andreas xxx 42 42 12 84
6 Frode xxx 42 43 13 85

Onsdag 17 juli:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Espen Møkkelgjerd FUR 33 32 -7 65
Carlos Río LØR 32 33 -7 65
Robert Tangen EKE 32 33 -7 65
4 André Hellerud LØR 33 33 -6 66
5 Torleiv Guntvedt LØR 35 36 -1 71
6 Olav Bakke SDC 36 36 0 72
7 Thomas Evensen LØR 35 38 1 73
Rune Bråten FUR 37 36 1 73
9 Roy Ripe FUR 42 42 12 84

Onsdag 14 august:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Carlos Río LØR 30 32 -10 62
Øystein Carlsen EKE 32 30 -10 62
3 Thomas Evensen LØR 32 32 -8 64
4 Svein Atle Hagaseth FUR 35 33 -4 68
5 Robert Tangen EKE 35 35 -2 70
6 Morten Kolstad EKE 36 35 -1 71
7 Terje rensvold TØN 35 39 2 74
8 Matt USA 39 36 3 75
9 Peder Andersen EKE 40 39 7 79
10 Roy Ripe FUR 42 42 12 84
11 Marius Løken FFK 44 41 13 85
12 Ståle Pedersen FFK 44 43 15 87
13 Torleiv Guntvedt LØR 36 0 36

Onsdag 28 august:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Carlos Río LØR 33 30 -9 63
2 Øystein Carlsen EKE 34 33 -5 67
3 Mark Harburn - 40 40 8 80
4 Silje Harburn - 56 64 48 120

Totalsnitt:

Plass V.Snitt Snitt Spiller Klubb 1 2 3 4 X 5 6X 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20X
1 9,8 32,1 Espen Møkkelgjerd SDC 26 33 33 32 36 33 32
2 19,7 32,4 Carlos Río LØR 33 30 35 32 33 34 33 34 32 33 30 32 33 30
3 14,8 34,0 André Hellerud LØR 35 33 33 38 34 34 34 33 33 33
4 3,0 34,0 Svein A. Hagaseth FUR 35 33
5 17,9 34,3 Øystein Carlsen EKE 35 36 37 34 38 32 35 36 32 30 34 33
6 7,5 34,6 Torleiv Guntvedt LØR 31 35 35 36 36
7 18,1 34,7 Thomas Evensen LØR 34 36 36 34 35 31 38 35 35 38 32 32
8 12,1 34,8 Robert Tangen EKE 35 34 39 35 32 33 35 35
9 15,5 35,7 Morten Kolstad EKE 33 34 35 35 34 39 37 39 36 35
10 3,1 36,0 Frank Wulff FUR 37 35
11 3,1 36,0 Roger Neskvern SDC 35 37
12 3,1 36,0 Olav Bakke SDC 36 36
13 3,2 36,5 Rune Bråthen FUR 37 36
14 12,7 36,6 Ivar Vigdal LØR 40 36 35 37 36 36 37 36
15 16,2 37,2 Peder Andersen EKE 33 37 38 35 38 39 38 35 40 39
16 3,3 37,5 Ola Torp LØR 42 33
17 3,3 37,5 Erik Wistum LØR 38 37
18 6,5 37,5 Terje Rensvold TØN 38 38 35 39
19 3,3 37,5 Matt USA 39 36
20 3,3 38,0 Stig Sodeland EKE 38 38
21 3,3 38,5 Tore Skagestein LØR 37 40
22 1,7 39,0 Rolf Arne Eriksen EKE 39
23 7,1 39,3 Erik Baltzersen EKE 38 38 40 41
24 3,5 40,0 Mark Harburn - 40 40
25 3,7 40,5 Egil Sivertsen FUR 42 39
26 10,7 40,8 Sven Erik Vaagenes EKE 40 45 41 39 40 40
27 3,6 41,0 Baard Remseth EKE 39 43
28 3,7 42,0 Arild Bjørsvik EKE 45 39
29 3,7 42,0 Andreas  - 42 42
30 15,4 42,3 Roy Ripe FUR 43 44 45 38 42 42 42 42
31 3,7 42,5 Frode Alvad SDC 42 43
32 3,9 42,5 Marius Løken FFK 44 41
33 3,7 43,0 Sverre Tveit SAU 43 43
34 3,8 43,5 Ståle Pedersen FFK 44 43
35 8,4 46,0 Arild Bjørsvik EKE 48 46 43 47
36 9,0 52,0 Magnus Petersen LØR 58 54 48 48
37 5,2 60,0 Silje Harburn - 56 64

 

Sortering baseres på standard gj.snitt. V-snitt kolonnen viser veiet gj.snitt som tar hensyn til antall runder spilt (se bort i fra denne foreløpig).

X= alternativ 12'er