Resultater Maigolfen 2002

Ekeberg 19 og 20 mai

Navn Klubb Klasse R1 R2 R3 sønd. R4 R5 R6 mand. Res Finale  + / - Totalt NC-poeng
Thomas Evensen LØR Open 32 28 32 92 34 31 33 98 190 13 -28 203 100
Espen Møkkelgjerd SDC Open 32 31 36 99 30 32 31 93 192 13 -26 205 * 80
Carlos Rio LØR Open 31 33 33 97 29 34 30 93 190 15 -26 205 * 60
Øystein Carlsen EKE Open 35 34 32 101 32 33 32 97 198 15 -18 213 50
Frank Wullf SDC Open 32 32 36 100 35 33 36 104 204 14 -13 218 45
Svein Atle Hagaseth FUR Open 34 34 37 105 32 32 38 102 207   -9 207 40
Morten Kolstad EKE Open 38 33 33 104 36 36 33 105 209   -7 209 36
Andre Hellerud FUR Open 32 38 36 106 37 32 36 105 211   -5 211 32
Torleiv Guntvedt LØR Open 35 37 34 106 36 33 39 108 214   -2 214 29
Frode Karlsen TØN Open 35 36 36 107 36 35 36 107 214   -2 214 29
Robert Tangen EKE Open 33 34 40 107 35 36 37 108 215   -1 215 24
Stig Sodeland EKE Open 34 39 35 108 37 36 35 108 216   0 216 22
Truls Tangen TØN Open 39 36 36 111 36 33 36 105 216   0 216 22
Terje Rensvold TØN Open 36 34 36 106 38 36 37 111 217   1 217 18
Lars Martinsen SDC Open 38 35 35 108 38 38 37 113 221   5 221 16
Olav Bakke SDC Open 38 34 39 111 39 36 35 110 221   5 221 16
Peder Andersen EKE Open 37 38 37 112 37 36 37 110 222   6 222 14
Jørn Ivar Hamre Lulu Open 36 35 39 110 35 38 40 113 223   7 223 13
Roger Neskvern SDC Open 36 37 39 112 37 39 36 112 224   8 224 12
Rune Braathen FUR Open 37 38 37 112 37 37 38 112 224   8 224 12
Ingar Sandum TRH Open 39 42 37 118 36 36 38 110 228   12 228 10
Per Erik Husebø TØN Open 38 35 39 112 39 36 41 116 228   12 228 10
Nicholas Blankenwort SDC Open 34 35 39 108 40 39 42 121 229   13 229 8
Ivar Vigdal LØR Open 36 41 38 115 36 40 38 114 229   13 229 8
Tommy Ueland TØN Open 41 36 41 118 44 35 38 117 235   19 235 6
Espen Bratthammer TØN Advanced 39 41 40 120 40 37 39 116 236   20 236 5
Erik Vistum FUR Advanced 40 41 40 121 38 37 42 117 238   22 238 4
Hans Runar Cristiansen TØN Open 38 38 42 118 42 40 39 121 239   23 239 3
Ståle Bøyesen TØN Open 41 42 37 120 42 40 40 122 242   26 242 2
Morten Mydland SDC Advanced 40 39 42 121 40 43 43 126 247   31 247 1
Gase Handeland KVA Amatør 41 40 38 119 43 45 41 129 248   32 248  
Egil Sivertsen FUR Amatør 43 45 41 129 36 41 47 124 253   37 253  
Roy Ripe FUR Amatør 43 43 43 129 43 43 43 129 258   42 258  
Tore Skagestein FUR Open 36 35 39 110 42 43 72 157 267   51 267  
Magnus Petersen LØR Amatør 57 53 72 182 55 59 58 172 354   138 354  
Terje Kristiansen TØN Open 38 34 36     108  
Øyvind Haraldsen TØN Amatør 39 34 41     114  
Magne Valen-Senstad KVA Advanced 41 42 39     122  
Brynjar Dalsbak SDC Amatør 56 55 54     165