PARGOLF NM 2002 - 21.SEPTEMBER
# Kast Navn Klubb Best Alt. Worst -/+ Klasse
1 135 Truls Tangen / Frode Karlsen Tønsberg 42 43 50 -27 Open
2 136 Thomas Evensen / Carlos Rio Pancake 41 45 50 -26 Open
3 137 Svein Atle Hagaset / Terje Rensvold Furuset/Tønsberg 44 45 48 -25 Open
4 139 Espen Møkkelgjerd / Frank Wulff Stovner 45 45 49 -23 Open
5 148 Ståle Bøyesen / Tommy Ueland Tønsberg 45 46 57 -14 Open
6 149 Robert Tangen / Robert Garthe Ekeberg 42 52 55 -13 Open
7 153 Øystein Carlsen / Stig Sodeland Ekeberg 45 52 56 -9 Open
8 157 Lars Chr. Marthinsen / Jon H. Marthinsen Stovner 46 49 62 -5 Open
9 158 Herman Rønning / Espen Bratthammer Tønsberg 43 55 60 -4 Open
10 159 Sune Wentzel / Svein Roger Maan Lulu 47 50 62 -3 Open
  159 Ivar Vigdal / Cato Vik Pancake 51 52 56 -3 Open
12 160 Olav Bakke / Ingar Ballo Stovnheim 46 56 58 -2 Open
13 162 Øyvind Haraldsen / Per-Erik Husebø Tønsberg 46 53 63 0 Adv.am
  162 Morten Kollstad / Bård Rømset Ekeberg 48 55 59 0 Open
15 165 Rune Braathen / Mark Harbun Furuset 50 57 58 3 Adv.am
16 167 Peik Hveem / Krister Lilleås Tønsberg 48 56 63 5 Adv.am
17 170 Morten Mydland / Aksel Finborud Stovner 47 63 60 8 Open
18 174 Magne Valen-Sendestad / Gase Handeland Kvadraturen 53 58 63 12 Adv.am
  174 Rune Langemyr / Preben Vigsnes Eydehavn 53 54 67 12 Amatør
20 176 Torbjørn Lillebø / Ståle Pedersen Eydehavn 52 59 65 14 Amatør
  176 Stein Otterbech / Richard Ø. K. Furuberg 54 61 61 14 Adv.am
22 178 Morten Andreassen / Johnny Johnsen Tønsberg 53 59 66 16 Amatør
23 186 Egil Sivertsen / Roy Ripe Furuset 49 64 73 24 Amatør
24 189 Gregory Sharp / Therese Sharp 51 63 75 27 Adv.am
25 196 Rune Amundsen / Sverre Sivertsen 54 65 77 34 Amatør
  196 Linda Wulff / Cecilie Stenbråten Stovner 58 69 69 34 Dame
27 198 Mathias Abrahamsen / Kristian Berntsen Tønsberg 58 60 80 36 Amatør
28 203 Knut Anders Løken / Peter B. Strauman Frogner 61 65 77 41 Amatør
29 207 Vegard Saga / Ruben Askjem Tønsberg 58 71 78 45 Amatør
30 215 Larry Hovden / Ken Tore Hansen Furuset 58 72 85 53 Amatør
31 219 Jørn Damslora / Hans Kristian Eriksen Tønsberg 61 67 91 57 Amatør
32 DNF Ronald Sivertstøl / Bjørn Kristian Hagen Tønsberg 50 57 DNF DNF Open
  DNF Ragnar Nygren / Mikkel Olafsen Tønsberg 60 72 DNF DNF Amatør