Onsdagsgolfen 2001

Onsdag 25 april:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Carlos Río LØR 22 24 -8 46
2 Stig Sodeland EKE 26 27 -1 53
3 Robert Garthe EKE 29 26 1 55
4 Morten Kolstad EKE 30 25 1 55
5 Øystein Carlsen EKE 29 29 4 58
6 Robert Tangen EKE 27 32 5 59
7 Anders Ask EKE 28 32 6 60
8 Rolf Arne Eriksen EKE 32 30 8 62
9 Halvor Kippe EKE 34 32 12 66
10 Sverre Tveit SAU 34 33 13 67
11 Martin Anderson EKE 37 35 18 72
12 Thomas Lien LØR 44 43 33 87

Onsdag 2 mai:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Carlos Río LØR 23 24 -7 47
2 Robert Garthe EKE 25 26 -3 51
3 Espen Møkkelgjerd FUR 26 27 -1 53
4 Thomas Evensen LØR 27 27 0 54
5 Robert Tangen EKE 28 27 1 55
6 Rolf Arne Eriksen EKE 28 30 4 58
7 Morten Kolstad EKE 30 29 5 59
 - Anders Ask EKE 27 32 5 59
9 Øystein Carlsen EKE 29 31 6 60
 - Rune Bråthen LØR 31 29 6 60
11 Erik Wistum LØR 32 30 8 62
 - Baard EKE 31 31 8 62
13 Halvor Kippe EKE 34 32 12 66
14 Per K. Lervik Larsen EKE 35 38 19 73

Onsdag 9 mai (første gangen den nye 12 hullsbanen spilles):

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Carlos Río LØR 31 34 -7 65
2 Øystein Carlsen EKE 34 36 -2 70
3 Ivar Vigdal LØR 37 35 0 72
Robert Tangen EKE 40 32 0 72
Frode Karlsen EKE 35 37 0 72
6 Stig Sodeland EKE 39 34 1 73
Robert Garthe EKE 39 34 1 73
Olav Bakke SDC 39 34 1 73
9 Peder Andersen EKE 37 37 2 74
Tommy Schwaiger SDC 37 37 2 74
11 Trond Skjauff TØN 38 38 4 76
12 Truls Tangen TØN 39 39 6 78
13 Erik Wistum LØR 39 40 7 79
Halvor Kippe EKE 41 38 7 79
Morten Kolstad EKE 42 37 7 79
16 Anders Ask EKE 40 41 9 81
17 Rolf Arne Eriksen EKE 40 42 10 82
18 Sverre Tveit SAU 41 43 12 84
19 Gase Handeland KVA 45 40 13 85
20 Espen Bratthammer TØN 44 42 14 86
Erik Kjølsrud HAM 42 44 14 86
22 Even Rønnningen HAM 45 45 18 90
23 Roger Neskvern SDC 35 70 33 105
André Hellerud LØR 35 70 33 105
25 Espen Møkkelgjerd FUR 36 70 34 106

Onsdag 23 mai :

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Thomas Evensen LØR 34 33 -5 67
2 Robert Garthe EKE 35 32 -5 67
3 Morten Kolstad EKE 36 35 -1 71
4 Robert Tangen EKE 39 35 2 74
5 Øystein Carlsen EKE 34 38 0 72
6 Anders Ask EKE 38 39 5 77
7 Stig Sodeland EKE 41 37 6 78

Onsdag 6 juni:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Stig Sodeland EKE 40 36 22 76
2 Øystein Carlsen EKE 41 36 36 77
2 Peder Andersen EKE 39 41 26 80
4 Lars Rønningen EKE 51 51 48 102

Onsdag 13 juni:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Morten Kolstad EKE 32 34 -6 66
2 Espen Møkkelgjerd FUR 32 36 -4 68
3 Carlos Río LØR 34 36 -2 70
3 Robert Tangen EKE 36 34 -2 70
3 Øystein Carlsen EKE 34 36 -2 70
6 Ivar Vigdal LØR 35 37 0 72
7 Rolf Arne Eriksen EKE 38 36 2 74
8 Halvor Kippe EKE 37 37 2 74

Onsdag 27 juni:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Carlos Río LØR 29 32 -11 61
2 Robert Tangen EKE 32 32 -8 64
3 Frank Wulff SDC 34 32 -6 66
4 Stig Sodeland EKE 38 35 1 73
5 Ivar Vigdal LØR 37 37 2 74
6 Baard EKE 38 37 3 75
7 Peder Andersen EKE 41 36 5 77
7 Morten Kolstad EKE 40 37 5 77

Onsdag 4 juli:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Espen Møkkelgjerd FUR 33 33 -6 66
2 Carlos Río LØR 34 34 -4 68
3 Øystein Carlsen EKE 35 36 -1 71
4 Peder Andersen EKE 39 35 2 74
5 Rune Bråten LØR 37 39 4 76
6 Sven Erik Vaagenes EKE 36 43 7 79
7 Stig Sodeland EKE 43 39 10 82
8 Sverre Tveit SAU 44 43 15 87
9 André Hellerud LØR 38 38
10 Torleiv Guntvedt LØR 40 40

Onsdag 11 juli:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Thomas Evensen LØR 35 33 -4 68
2 Espen Møkkelgjerd FUR 36 33 -3 69
3 Nicholas Blankwoort SDC 35 38 1 73
4 André Hellerud LØR 36 38 2 74
5 Carlos Río LØR 37 38 3 75
6 Rune Bråten LØR 40 39 7 79

Onsdag 18 juli:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Espen Møkkelgjerd FUR 35 35 -2 70
2 Morten Kolstad EKE 34 38 0 72
3 Nicholas Blankwoort SDC 38 36 2 74
4 Rune Bråten LØR 37 37 2 74
5 André Hellerud LØR 38 37 3 75
6 Robert Tangen EKE 39 38 5 77
7 Stein Henrik Otterbech TØN 38 45 11 83
8 Egil Sivertsen SDC 44 42 14 86
9 Peder Andersen EKE  - 40  - 40
10 Rolf Arne Eriksen EKE 43  -  - 43
11 Liam Rode SDC 56  -  - 56
12 Stefan Wold SDC 65  -  - 65

Onsdag 25 juli:

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Robert Tangen EKE 33 32 -7 65
2 Øystein Carlsen EKE 34 32 -6 66
3 Carlos Río LØR 34 33 -5 67
4 Rune Bråten LØR 36 34 -2 70
Ola Torp LØR 36 34 -2 70
6 Rolf Arne Eriksen EKE 37 38 3 75
7 Ingar Sandum SDC 38 40 6 78
8 Morten Kolstad EKE 42 38 8 80
9 Baard Remseth EKE 43 39 10 82
10 Sverre Tveit SAU 43 44 15 87
11 Egil Sivertsen SDC 45 43 16 88
Kent Tore Hansen SDC 47 41 16 88
13 Vidar Longva SDC 57 58 43 115
14 Tommy Schwaiger SDC 39  -  - 39

Onsdag 1 august (FURUSET):

Plass Spiller Klubb R1  + / - Total
1 Øystein Carlsen EKE 51 -6 51
2 Rune Bråten LØR 55 -2 55
3 Svein A. Hagaseth FUR 56 -1 56
4 Carlos Río LØR 58 1 58
Frode Karlsen TØN 58 1 58
6 Stein Henrik Otterbech TØN 62 5 62
7 Tore Skagestein FUR 63 6 63
8 Robert Tangen EKE 64 7 64
9 Rolf Arne Eriksen EKE 66 9 66
10 Morten Kolstad EKE 67 10 67
Bjørn Kr. Hagen TØN 67 10 67
12 Hermund Årdalen LØR 73 16 73
13 Ronald Syverstøl TØN 74 17 74
14 Sverre Tveit SAU 76 19 76
15 Karl Marius Ekcman TØN 78 21 78
16 Thomas Lien SAU 89 32 89

Onsdag 8 august :

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Carlos Río LØR 32 33 -7 65
2 Thomas Evensen LØR 35 37 0 72
3 Morten Kolstad EKE 42 37 7 79
4 Sven Erik Vaagenes EKE 38 45 11 83
5 Peder Andersen EKE 39 45 12 84
6 Bjørn Johannesen SDC 44 42 14 86
7 Rune Bråten LØR 37 1 37

Onsdag 15 august :

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Espen Møkkelgjerd SDC 34 31 -7 65
2 Øystein Carlsen EKE 32 34 -6 66
3 Morten Kolstad EKE 30 37 -5 67
Robert Tangen EKE 36 32 -4 68
5 Torleiv Guntvedt LØR 36 34 -2 70
6 Peder Andersen EKE 38 33 -1 71
Tore Skagestein FUR 38 33 -1 71
8 Hermund Årdalen LØR 37 37 2 74
Ivar Vigdal LØR 35 39 2 74
Stig Sodeland EKE 38 36 2 74
11 Baard Remseth EKE 39 39 6 78
12 Rolf Arne Eriksen EKE 39 40 7 79
13 Bjørn Johannesen SDC 43 38 9 81
14 Sven Erik Vaagenes EKE 41 44 13 85

Onsdag 22 august (mangler resultater for siste pulje, som jeg ikke har fått inn):

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Rune Braaten FUR 36 35 -1 71
Bjørn Johannesen SDC 36 35 -1 71
3 Morten Kolstad EKE 44 43 15 87
4 Robert Tangen EKE 35 38 1 73
5 Tore Skagestein FUR 37 38 3 75

Onsdag 29 august :

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Øystein Carlsen EKE 33 37 -2 70
Ivar Vigdal LØR 36 34 -2 70
3 Tore Skagestein FUR 38 36 2 74
4 Sverre Tveit SAU 43 43 14 86

Onsdag 5 september :

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Øystein Carlsen EKE 31 34 -7 65
2 Tore Skagestein FUR 36 36 0 72
3 André Hellerud FUR 38 34 0 72
4 Robert Tangen EKE 37 35 0 72
5 Rolf Arne Eriksen EKE 38 36 2 74
6 Peder Andersen EKE 36 38 2 74
7 Morten Kolstad EKE 38 42 8 80
8 Stein ? TUR 40  - 4

Onsdag 12 september :

Plass Spiller Klubb R1 R2  + / - Total
1 Øystein Carlsen EKE 32 34 -6 66
Robert Tangen EKE 29 37 -6 66
3 Ivar Vigdal LØR 34 34 4 68
4 André Hellerud FUR 35 34 -3 69
5 Tore Skagestein FUR 34 36 -2 70
6 Rolf Arne Eriksen EKE 37 38 3 75
7 Morten Kolstad EKE 34 45 7 79
8 Baard Remseth EKE 42 40 4 82
9 Egil Sivertsen SDC 41 48 4 89
10 Roy Rite TUR 48 46 4 94

 

Totalsnitt:

Plass V.Snitt Ant.
Runder
Snitt Spiller Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 -0,2 2 -3,0 Frank Wulff FUR         -2 -4  
2 -1,3 19 -2,5 Carlos Río LØR -5 -3 -4 -3 -5 -2 -2 0 -7 -4 -2 -2 1 2 -2 -3 1 -4 -3
3 -0,6 13 -1,8 Espen Møkkelgjerd SDC     -1 0 0 -4 0 -3 -3 0 -3 -1 -1   -2 -5
4 -0,1 2 -1,5 Ola Torp LØR         -1 -2  
5 -0,2 8 -1,1 Thomas Evensen LØR     0 0 -2 -3 -1 -3   -1 1
6 -0,0 1 -1,0 Svein A. Hagaseth FUR         -1
7 -0,6 25 -0,9 Øystein Carlsen EKE 2 2 2 4 -2 0 -2 2 5 0 -2 0 -1 0 -2 -4 -6 -4 -2 -3 1 -5 -2 -4 -2
8 -0,2 8 -0,8 Robert Garthe EKE 2 -1 -2 -1 3 -2 -1 -4  
9 -0,1 12 -0,2 Ivar Vigdal LØR         1 -1 -1 1 1 1   -1 3 0 -2 -2 -2
-0,1 25 -0,2 Robert Tangen EKE 0 5 1 0 4 -4 3 -1 0 -2 -4 -4 3 4 -3 -4 7 0 -4 -1 2 1 -1 -7 1
11 0,0 5 0,2 Roger Neskvern SDC         -1 2 -2 1 1  
12 0,1 10 0,3 André Hellerud LØR         -1 2 0 2 2 1   2 -2 -1 -2
13 0,0 2 0,5 Olav Bakke SDC         3 -2  
14 0,1 9 0,6 Tore Skagestein LØR         6 2 -3 2 0 0 0 -2 0
15 0,1 3 0,7 Torleiv Guntvedt LØR         4   0 -2
16 0,1 4 0,8 Nicholas Blankwoort SDC         -1 2 2 0  
17 0,0 1 1,0 Frode Karlsen EKE         1
18 0,4 12 1,1 Rune Bråthen LØR     4 2 1 3 4 3 0 -2 -2 1 0 -1
19 0,1 3 1,3 Tommy Schwaiger SDC         1 1 2  
20 0,6 12 1,8 Stig Sodeland EKE -1 0     3 -2 5 1 4 0 7 3   2 0
21 0,1 2 2,0 Trond Skjauff TØN         2 2  
22 1,6 27 2,2 Morten Kolstad EKE 3 -2 3 2 6 1 0 -1 -4 -2 4 1 -2 2 6 2 10 6 1 -6 -1 8 7 2 6 -2 9
23 0,9 15 2,3 Peder Andersen EKE         1 1 3 5 5 0 3 -1 4   3 9 2 -3 0 2
24 0,2 2 3,0 Truls Tangen TØN         3 3  
0,2 2 3,0 Ingar Sandum SDC         2 4  
26 1,5 18 3,1 Rolf Arne Eriksen EKE 5 3 1 3 4 6 2 0 7 1 2 9 3 4 2 0 1 2
0,7 8 3,1 Anders Ask EKE 1 5 0 5 4 5 2 3  
28 0,6 6 3,7 Bjørn Johannesen LØR           8 6 7 2 0 -1
29 0,4 4 3,8 Erik Wistum LØR     5 3 3 4  
30 1,1 10 3,9 Baard Remseth EKE     5 5 2 1 7 3   3 3 6 4
31 0,9 8 4,1 Halvor Kippe EKE 7 5 7 5 5 2 1 1  
32 0,8 6 5,2 Sven Erik Vaagenes EKE         0 7   2 9 5 8
33 0,5 4 5,0 Stein Henrik Otterbech TØN         2 9 5 4
34 0,5 3 6,0 Hermund Årdalen LØR         16 1 1
35 0,4 2 6,5 Gase Handeland KVA         9 4  
36 0,4 2 7,0 Erik Kjølsrud HAM         6 8  
0,4 2 7,0 Espen Bratthammer TØN         8 6  
38 1,3 6 7,8 Egil Sivertsen SDC         8 6 9 7   5 12
39 0,4 2 8,0 Kent Tore Hansen SDC         11 5  
2,4 11 8,0 Sverre Tveit SAU 7 6     5 7 8 7 7 8 19 7 7
41 0,5 2 9,0 Martin Anderson EKE 10 8      
0,5 2 9,0 Even Rønningen HAM         9 9  
43 0,5 2 9,5 Per K. Lervik Larsen EKE     8 11  
44 0,3 1 10,0 Bjørn Kr. Hagen TØN         10
45 0,6 2 11,0 Roy Rite TUR           12 10
46 0,8 2 15,0 Lars Rønningen EKE         15 15  
47 0,9 2 16,5 Thomas Lien LØR 17 16      
48 0,5 1 17,0 Ronald Syverstøl TØN         17
49 0,5 1 20,0 Liam Rode SDC         20  
50 0,6 1 21,0 Karl Marius Ekcman TØN         21
51 1,2 2 21,5 Vidar Longva SDC         21 22  
52 0,8 1 29,0 Stefan Wold SDC         29  
53 0,9 1 32,0 Thomas Lien SAU         32

Sortering baseres på standard gj.snitt. V-snitt kolonnen viser veiet gj.snitt som tar hensyn til antall runder spilt.

Blå tall er runder spilt på den gamle 9 hulls banen... Tall i rødt er runder på Furuset