Rating norske spillere

# Spiller PDGA# Klubb Rating Runder Klasse +/-
1 Jostein Bergem Håland 8638 Langevåg 1001 12  Master + 2
2 Espen Møkkelgjerd 17666 Stovner 992 22  Open – 8
3 Per-Erik Husebø 26114 Tønsberg 987 9  Open 0
4 Sølve Hatlen 41886 VTI 981 13  Open + 2
5 Anders Haugen 31228 Stormkast 980 25  Open + 11
6 Ståle Cliff Hazard Stai Hakstad 42588 Kristiansund 979 17  Open + 10
6 Frode Karlsen 25095 Tønsberg 979 15  Open – 6
8 Andreas Havnegjerde 43229 Langevåg 978 15  Open + 20
8 Frank Wulff 19179 Stovner 978 14  Master + 2
10 Rune Langemyr 46901 SSK 974 15  Open – 8
11 Anders Nodland-Danielsen 42580 Ekeberg 973 22  Open – 6
12 Andre Johnsen 42232 Skien 972 21  Open – 3
13 Andreas Askeland 36397 Haugaland 971 17  Open + 6
14 Lars Somby 42587 Muselunden 969 26  Master + 16
15 Lars Heldal Larsen 42238 Skien 966 10  Open + 29
16 Vegard Åge Larsen 42592 Ekeberg 964 18  Open + 6
17 Daniel Myrrusten 8637 Stovner 963 14  Open – 11
18 Øystein Lund Carlsen 31096 Bærum 958 15  Master – 3
18 Thomas Finborud 38238 Stovner 958 15  Master – 4
20 Tor Erik Isaksen 41293 Skien 957 11  Open + 14
21 Magnus Petersen 30076 Pancake 955 23  Open – 5
22 Sindre Andersen 38679 Hamar 952 17  Open + 11
23 Ansgar Emil Sivertsen 8696 SSK 949 17  Grandmaster + 10
23 Kjetil Lidsheim 42578 Skien 949 9  Open + 7
25 Torleiv Guntvedt 3290 Hamar 947 17  Open + 14
25 Tom-Henrik Sandvik 42579 Ekeberg 947 16  Open + 9
25 Oddgeir Valen 31449 Langevåg 947 16  Master – 7
28 Kjetil Heiland 8783 SSK 943 8  Open – 13
28 Ståle Pedersen 24231 SSK 943 14  Open + 7
28 Marius Christensen 40690 Skien 943 8  Open + 14
31 Ronny Andersen 45276 Skien 941 8  Open + 8
32 Kjetil Gryt 36666 Skjerstad 940 11  Open + 22
32 Per Ove Brynjulvsrud 8697 SSK 940 7  Open + 4
34 Roar Gjøsæter 8928 Stormkast 939 10  Open – 9
35 Håvard Frøysa 31549 Stormkast 938 24  Open – 26
36 Luis Garcia Del Moral 44161 Stormkast 937 12  Grandmaster + 20
36 Niklas Eriksson 51961 Muselunden 937 25  Open + 24
38 Roger Neskvern 43235 Stovner 933 9  Open – 26
38 Aksel Høst Eriksen 49719 Tønsberg 933 14  Open + 36
40 Jone Eide 50956 Haugaland 932 14  Open + 24
40 Stian Winther 39103 Ekeberg 932 10  Open – 8
42 Bjørn-Erik Johansen 52799 Ekeberg 931 23  Open + 24
43 Jonathan Gewirtz 15895 Bærum 930 21  Master + 8
43 Olav Bakke 8967 Stovner 930 17  Open – 16
43 Henrik Abell Larsen 56281 Hamar 930 9  Open 0
46 Gjermund Hurvenes 60493 SSK 929 3  Open 0
46 Eirik Groa 46945 Skien 929 13  Open – 4
48 Markus Myrrusten 42586 Langevåg 928 13  Open – 5
48 Ingar Ballo Sandum 27273 NTNUI 928 19  Open – 14
50 Pål Rikard Sofus Sævig 61637 Muselunden 927 3  Open 0
51 Lars Christian Marthinsen 8984 Stovner 924 9  Master + 11
51 Øyvind Jarnes 41884 Langevåg 924 10  Open – 2
53 Erik Hammer Staalesen 32446 Kvadraturen 923 3  Master – 15
53 Jørn Brenna Sand 56726 Skien 923 9  Open + 14
53 Marcus Soddano Jorde 42248 Stormkast 923 13  Open + 37
56 Jorgen B. Oksenholt 43224 Skien 922 10  Open + 4
56 Morten Indahl 8930 Ekeberg 922 9  Open + 26
56 Kristian Gryt 37125 Skjerstad 922 11  Open + 6
56 Jorgen B. Oksenholt 43224 Skien 922 10  Open + 4
60 Terje Rørmark 8693 Stormkast 921 22  Grandmaster – 4
60 Eirik Ansnes 39577 Ekeberg 921 8  Open – 4
62 Nathaniel Sivertsen 42582 SSK 920 5  Open + 41
62 Thomas Donsig-Vagmo 30321 Ekeberg 920 9  Master + 21
64 Martin Høst Eriksen 51953 Tønsberg 919 12  Junior <= 16 + 54
65 Jostein Ø. Gundersen 48732 Skien 918 19  Open – 3
66 Christer Ellenberger 50999 Stormkast 916 8  Open + 31
67 Tom Erich Dørffel 43231 Hamar 915 8  Open 0
68 Per-Marius Myrland 42614 Pancake 914 21  Open – 7
68 Kent Andre Aagnes 42613 Bodø 914 8  Open – 6
70 Martin S. Noreng 36475 Muselunden 913 19  Open – 11
71 Thomas Klamerholm 60422 Skien 910 5  Open 0
72 Tor-Johnny Eikemo 35071 Haugaland 908 9  Open – 5
73 Knut Tore Arntzen 57989 Bodø 907 3  Open 0
74 Morten Svandal 48244 Sauaskiten 906 8  Open + 12
74 Erlend Vingsand 52600 Trondheim 906 9  Open – 5
76 Halvor Kippe 8929 Ekeberg 905 9  Open – 12
76 Terje Rensvold 30912 Tønsberg 905 25  Master – 10
78 Kim Alexander Borvind 42609 Muselunden 904 9  Master + 12
79 Mats Alfredsen 8640 SSK 901 8  Open + 5
79 Stig Sodeland 8643 Bærum 901 9  Master 0
81 Ola Kolle 46898 Ekeberg 898 12  Open + 6
82 Marius Blindheim 44160 Langevåg 895 8  Open + 64
82 Terje Eriksen 38960 Skien 895 16  Open + 6
82 Arne Furre 42610 Ekeberg 895 14  Master – 16
85 Rune Kvåvik 36399 SSK 894 19  Master – 12
86 Lars Ørjan Tvete 60302 Ekeberg 893 6  Open 0
87 Øystein Kristoffer Paulsen 44537 Muselunden 892 17  Open – 10
88 Hans Marius Fløtten 42210 Stovner 891 12  Master + 31
89 Ole Henning Jordheim 52598 Muselunden 891 9  Open – 12
90 Jon Henry Marthinsen 35069 Stovner 890 12  Master – 9
91 Kjetil Lundal Færaas 58845 Skien 890 3  Open 0
92 Ole Heldal Larsen 55272 Skien 888 2  Open 0
93 Morten Løvbugt 60019 Bærum 888 10  Open 0
94 Ole Kristian Bergheim 49014 Ekeberg 887 9  Open + 50
95 Anders Ask 36395 Ekeberg 886 8  Master + 6
96 Lasse Bengtson 53120 Muselunden 884 19  Open + 15
97 Magnus Gryt 42195 Skjerstad 884 10  Open + 3
98 Oddbjørn Molvik 57537 Stormkast 884 12  Junior <= 19 – 4
99 Yuri Zelentsov 8647 Russland 881 8  Master – 6
100 Kjetil Aaboe 42465 Stormkast 881 10  Open + 10
101 Martin Svendsen 36476 Muselunden 878 16  Open – 8
102 Anders Røneid Fehn 52307 Ekeberg 878 17  Open + 17
103 Erling Roed 33439 Tønsberg 875 6  Open – 24
104 Bjørn Åge Lunde 54145 Sola 874 8  Open – 1
105 Sigbjørn Lunde 60553 Kvadraturen 873 8  Open 0
106 Sigrid Ballo Sandum 8694 Trondheim 871 20  Dame + 8
107 Frank Godager 52308 Stovner 871 12  Master – 11
108 Kent Arve Olsen 58959 Sola 870 3  Open 0
109 Ron Kaspersen 57990 Bodø 869 6  Open 0
110 Linda Wulff 43225 Stovner 868 8  Dame – 8
111 Jonas Tangen Hoff 53896 Langevåg 868 5  Open – 1
112 Egil Saetren 4322 Måløy 867 3  Master 0
113 Jan Arvid Brynjulvsrud 45279 SSK 867 7  Master – 12
114 Mark Anthony Soddano 37770 Stormkast 867 14  Master – 36
115 Erik Högberg 60513 ? 866 2  Open 0
116 Eivind Løberg 57737 Skien 864 11  Open + 21
117 Ola Brunes Stakkeland 56808 Kvadraturen 864 6  Junior <= 19 0
118 Harald Tønnes 49875 Skien 862 17  Master – 12
119 Ruben Lifjeld 46897 Skien 859 8  Open + 51
120 Ulrich Rau 8353 Stovner 858 6  Master + 21
121 Arild Hanken 41885 Ålesund 858 8  Open – 8
122 Stig Rune Øyra 60020 Trondheim 856 3  Open 0
123 Henrik Telle 47111 Ekeberg 856 5  Open – 61
124 Helge Hopmark 61261 Kristiansund 851 4  Open 0
125 Nils Rune Hansson 51391 Haugaland 850 13  Open – 3
126 Gase Handeland 8644 Muselunden 850 5  Master + 11
127 Isak Løvstrand 57677 Bodø 846 3  Master 0
128 Dan Kråkenes 42590 Ålesund 845 8  Open + 7
129 Abbi Nilssen 15896 Bærum 843 14  Dame – 2
130 Hallvard Fauske Ekdahl 55528 Ekeberg 843 11  Open – 8
131 Tor Laudal 36212 SSK 838 11  Master – 17
132 Leif-Helge Molvik 44533 Stormkast 838 8  Open + 9
133 Trond Erik Brekke 47314 Stormkast 837 9  Open + 11
134 Terje Hamre 4323 Måløy 837 3  Grandmaster 0
135 Svein Bjerke 45828 Bærum 834 20  Grandmaster + 19
136 Thore Isaksen 61201 Kristiansund 832 4  Open 0
137 Roy Mikalsen 36398 SSK 830 19  Grandmaster – 10
138 André Engene 53897 Stormkast 830 7  Open – 6
139 Robert Hammer 58137 Langevåg 829 5  Open 0
140 Asle Dyrhol 41892 VTI 829 3  Open + 30
141 Thomas Mosland 47554 Stormkast 829 8  Open 0
142 Aksel Nustad 55377 Kristiansund 827 6  Master + 25
143 Marius Ostby 45225 Skien 825 6  Open + 15
144 Trond E. N. Ovesen 57675 Trondheim 824 11  Open + 35
145 Alexander Andreassen 58398 Bodø 823 3  Open 0
146 Hans-Christian Ristad 60626 Trondheim 823 4  Open 0
147 Jonas Austli 57536 Bærum 821 11  Open – 16
148 Øyvind Rislå 54896 NTNUI 814 5  Open + 30
149 Leif Magne Sevaldsen 56021 Kristiansund 811 2  Master 0
150 Eivind Bjørkås 56809 Kvadraturen 808 3  Junior <= 19 0
151 Kent Olsen 58045 Bodø 808 3  Open 0
152 Thorgeir Berg 52601 ? 807 5  Open 0
153 Øystein Storskogen 51952 Hamar 805 9  Open + 19
154 Ewa Bergquist 46946 Sola 805 18  Dame + 19
155 Bjørn Endre Helgesen 52596 Ålesund 803 12  Open + 23
156 Ragne Elise Husebø 43232 Stovner 799 13  Dame + 92
157 Anders Slinning 59207 Langevåg 790 3  Open 0
158 Olav H. Breistein 59468 Stormkast 784 6  Junior <= 16 0
159 Camilla Nordhei 60262 Halden 779 8  Dame 0
160 Morten Hammer 59099 Langevåg 779 7  Open 0
161 Hanna Hugosson 48735 Stormkast 778 19  Dame + 29
162 Pål Skjold 52599 Stormkast 772 6  Open 0
163 Eli Storengen 42581 Hamar 759 11  Dame – 22
164 Kate Brandal 53895 Pancake 757 10  Dame + 37
165 Hanne Tosterud 44536 Muselunden 755 9  Dame + 16
166 Helene Lund-Johansen 47308 Muselunden 742 9  Dame + 30
167 Bertil Haugen 41883 Ålesund 741 10  Open + 3
168 Aashild Nygaard 44157 Skien 734 9  Dame – 31
169 Ragnhild Gryt 42231 Skjerstad 733 11  Dame + 11
170 Tone Linn Smørdal 46782 Muselunden 733 13  Dame + 27
171 Knut Valen Håland 35070 Langevåg 720 3  Open 0
172 Lene M. Andersson 44159 Ekeberg 700 5  Dame 0
173 Mona Bjerke 45827 Bærum 691 20  Dame + 5
174 Lene Nielsen 47310 Stormkast 683 9  Dame – 21
175 Ellen Kathrine Feen  Winterrowd 45403 Stovner 682 4  Dame 0
176 Paula Kristine Mosland Gillesdal 47553 Stormkast 677 9  Dame 0
177 Hilde Helgeland Kristiansen 58399 Hamar 669 3  Dame 0
178 Kristian Sønningdal 60018 Halden 649 6  Open 0

Oppdatert pr desember 2013
(+/- viser endring i rating siden juli 2013)

Klubb-statistikk:

Klubb Antall Snitt
Bodø 6 861,2
Bærum 7 848,2
Ekeberg 18 895,5
Hamar 8 863,4
Haugaland 4 915,3
Kristiansund 4 830,3
Kvadraturen 4 867,0
Langevåg 11 878,1
Muselunden 12 862,3
Måløy 2 852,0
NTNUI 2 871,0
Pancake 3 875,3
Russland 1 881,0
Sauaskiten 1 906,0
Skien 20 903,5
Skjerstad 4 869,8
Sola 3 849,7
SSK 12 910,7
Stormkast 19 853,4
Stovner 14 895,5
Trondheim 6 876,5
Tønsberg 6 933,0
VTI 2 905,0
Ålesund 4 811,8

 

Skroll til toppen